料金表
ご予約・お問い合わせ
0120-648-118
〒390-0806 長野県松本市女鳥羽2-1-3 アザレアライン女鳥羽交差点を北上徒歩3分
9:00-13:00 / 14:00-18:00 土曜午前診療、木・日祝休診・祝日のある週は木曜診療
料金表
保険診療の費用につきましては、治療の内容や改定により前後する場合がございますので、おおよそ目安となります。
なお自由診療については治療の選択肢としてご説明させていただき、ご希望の患者様に行います。
費用(税込) | |
---|---|
初診料 | 約800円(保険適用3割負担) |
再診料 | 約180円(保険適用3割負担) |
レントゲン撮影料(全体的なもの) | 約1,200円(保険適用3割負担) |
レントゲン撮影料(部分的なもの) | 約160円(保険適用3割負担) |
歯周病検査費用 | 150円〜600円(保険適用3割負担※歯数により金額が変わります) |
歯の神経を取る治療 | 約2,700円〜約3,600円(保険適用3割負担※レントゲン撮影料が含まれます) |
費用(税込) | |
---|---|
歯の清掃(歯石除去) | 約3,000 円(保険適用3割負担※歯周病検査費用等が含まれます) |
費用(税込) | |
---|---|
歯の神経を取る治療 | 約2,700円〜約3,600円(保険適用3割負担※レントゲン撮影料が含まれます) |
根管治療(歯の神経を取った後の治療) | 1回約290円〜約370円(保険適用3割負担※部位により費用が変わります) |
根管充填治療(根管の中を密封する治療) | 約1,000円〜約1,500円(保険適用3割負担※部位により費用が変わります) |
材質 | 費用(税込) |
---|---|
コンポジットレジン充填(プラスチック) | 800円〜(保険適用3割負担) |
CAD/ CAMインレー | 約4,000円〜(保険適用3割負担) |
メタルインレー | 約3,000円〜(保険適用3割負担) |
セラミックインレー | 49,500円(自由診療) |
ゴールドインレー | 時価(自由診療) |
材質 | 費用(税込) |
---|---|
CAD/CAM冠 | 約7,000円〜(保険適用3割負担※部位によって条件あり) |
レジン前装冠 | 約9,000円〜(保険適用3割負担※部位によって条件あり) |
メタルクラウン(銀歯) | 約7,000円〜(保険適用3割負担) |
エコノミーセラミッククラウン | 99,000円(自由診療) |
スタンダードセラミッククラウン | 110,000円(自由診療) |
プレミアムセラミッククラウン | 121,000円(自由診療) |
ゴールドクラウン | 時価(自由診療) |
仮歯(1歯につき) | 3,300円 |
費用(税込) | |
---|---|
オフィスホワイトニング | 38,500円 |
オフィスホワイトニングリピーター(半年以内) | 31,000円 |
ホームホワイトニング | 38,500円 |
デュアルホワイトニング(オフィス+ホーム) | 60,500円 |
種類 | 費用(税込) |
---|---|
診断料 | 準備中 |
成人矯正(ワイヤー) | 準備中 |
小児矯正 | 準備中 |
特徴・費用(税込) | |
---|---|
クラスプデンチャー | 約5,000円〜(保険適用3割負担歯数により価格が変わります) |
ノンクラスプデンチャー | 110,000円〜(歯数により価格が変わります) |
コバルトクロム床総義歯 | 330,000円(歯数により価格が変わります) |
チタン床総義歯 | 385,000円(歯数により価格が変わります) |
名称 | 費用(税込) |
---|---|
CT撮影、診断料 | 33,000円 |
インプラント体埋入手術 | 275,000円 |
サージカルテンプレート | 44,000円〜 |
アバットメント(土台) | 44,000円 |
上部構造 | 132,000円 |
骨造成 | 88,000円〜 |
ソケットリフト | 77,000円 |
サイナスリフト | 143,000円 |
遊離歯肉移植術(FGG) | 5,5000円〜 |
項目 | |
---|---|
CT検査 | 1,1000円 |
精密根管治療(前歯) | 55,000円 |
精密根管治療(小臼歯) | 7,7000円 |
精密根管治療(大臼歯) | 99,000円 |
破折ファイル除去 | 3,3000円 |
パーフォレーションリペア | 3,3000円〜(大きさによります) |
歯根端切除術 | 99,000円 |
費用(税込) | |
---|---|
歯肉弁根尖側移動術 (APF) | 55,000円 |
クラウンレングス | 3,3000円 |
歯周組織再生療法(1歯あたり) | 77,000円 |
結合組織移植術 | 7,7000円 |
費用(税込) | |
---|---|
PMTC① | 5,500円(税込) 専用の機械を使用し主に着色、汚れ除去(歯石除去を含む)を行います。 |
フッ素塗布 | 1,650円 |
スポーツ用マウスピース | 24,200円〜 |
ガムピーリング | 3回まで33,000円 |
現金・お振込・クレジットカード・医療ローン(アプラス)
治療費は、安心の定額制(トータルフィー)となっております。検査後、矯正治療開始前にご提示した金額が総額となり、その後、都度治療費はかかりません。費用の総額は、症状・治療内容によって異なることがあります。検査結果をふまえ、どのような治療が必要なのか、総額はどのくらいになるのか、カウンセリングの際に詳しくご説明いたします。
医療費控除とは、支払った医療費の申告をすると、一部を所得税から控除できる制度のことです。矯正治療も医療費控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までの間に、本人や家族のために10万円を超える医療費を支払った場合、確定申告をすれば一定の金額の所得控除を受けられる制度です。これを医療費控除といいます。
※過去に支払った医療費が控除を受けられる場合5年前までさかのぼって申請することが出来ます。
1年間に支払った医療費の合計金額-保険金等の補填金額-10万円もしくは総所得の5%
=医療費控除額(最高200万円)
治療のために歯医者でかかった費用が対象となります。治療の際、付き添った場合の交通費も対象となります。
※自宅用車での通院にかかる費用は対象外となります。
※申告は5年前まで遡ることが可能です。
※医療費控除は税務署に自己申告する必要があります。
※詳しくは国税局のホームページをご覧ください。